
| First | Time | Second | Time behind | Third | Time behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Ring Circus 2012: Night Performance | Sid Taberlay | 47:03.8 | Kyle Ward | 0.5 | Brad Morton | 1:26.4 |
| 3 Ring Circus 2012: Matinee Performance | Sid Taberlay | 1:56:00.8 | Kyle Ward | 4:25.8 | Anthony Shippard | 2:53.5 |
3 Ring Circus 2012: Combined Stage Results
| First | Time | Second | Time behind | Third | Time behind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Ring Circus 2012: Combined Stage Results | Sid Taberlay | 2:43:04.6 | Kyle Ward | 4:26.3 | Brad Morton | 14:31.5 |
| Category | First | Time | Second | Time behind | Third | Time behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Male | Kyle Ward | 2:47:30.9 | Tristan Gribble | 15:03.8 | Ethan Kelly | 4:06.9 |
| Open Female | Jennifer Davis | 4:02:31.6 | Bernadette Morrison | 1:03:56.3 | ||
| Veterans Male | Sid Taberlay | 2:43:04.6 | Brad Morton | 18:57.8 | Luke Kay | 13:17.3 |
| Masters Male | Stu Adams | 3:05:02.8 | Jayson Connacher | 14:52.8 | John Miller | 2:05.9 |
| Super Masters Male | Peter Kemp | 3:56:36.7 | Tim Evans | 6:09.0 | Jim Buda | 37.6 |
| Grand Masters Male | Roger Shackleton | 3:59:48.3 | Phil Mathewson | 16:58.5 | David Bolitho | 37:39.6 |
| Single Speed Male | Mike Ford | 3:31:07.6 |
| Grouping | First | Time | Second | Time behind | Third | Time behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | Jennifer Davis | 4:02:31.6 | Bernadette Morrison | 1:03:56.3 | ||
| Male | Sid Taberlay | 2:43:04.6 | Kyle Ward | 4:26.3 | Brad Morton | 14:31.5 |
